Fahrpreise 2026
Es ist ratsam, Tickets im Voraus zu buchen, So vermeiden Sie Warteschlangen am Eingang und an der Abendkasse. Sie erhalten die Eintrittskarten per E-Mail und können sie auf Ihrem Handy vorzeigen oder ausdrucken, woraufhin sie am Eingang gescannt werden und Sie direkt durchgehen können. Die Tickets sind online günstiger, außer für das Mittagsticket für den Herbsturlaub.
| Tageskarte 2026 | Preis online | Preis an der Kasse |
|---|---|---|
| Tageskarte Kind 0/1 Jahr | Kostenlos | Kostenlos |
| Tageskarte Kind 2/3 Jahre | € 9,50 | € 9,50 |
| Tageskarte Kind 4+ und Erwachsene | € 16,75 | € 17,75 |
| Tagticket 65+ und Personen mit Behinderungen | € 14,75 | € 15,75 |
| Herbstferien-Mittagspass 15.00 - 19.00; 2/3 Jahre | € 6,50 | € 6,50 |
| Herbstferien-Mittagspass 15.00 - 19.00; 4+ Jahre | € 11,50 | € 11,50 |
| Herbstferien Mittagspass 15.00 - 19.00; 65+ und Personen mit Behinderungen | € 10,00 | € 10,00 |
Wir bieten keine Dauerkarten oder Saisonkarten an.